東京都文京区後楽1-3-61(株)東京ドーム内 TEL:03-3816-5761
| 日程 | 場所 | プロモーター | 対戦カード | タイトル |
| 4日 (土) 17:45 | 後楽園ホール | 帝拳 | ![]() ![]() | |
| 5日 (日) 15:00 | 尼崎アルカイックホール | 真正 | ||
| 6日 (月) 18:00 | 後楽園ホール | 18古河 | ||
| 10日 (金) 18:00 | 後楽園ホール | reason | ||
| 13日 (月) 18:00 | 後楽園ホール | reason | ![]() ![]() | |
| 19日 (日) 14:10 | よみうり文化ホール | フュチュール | not ready | ![]() ![]() |
| 21日 (火) 18:00 | 後楽園ホール | 石川 | not ready | |
| 27日 (月) 18:00 | 後楽園ホール | 渡嘉敷 | not ready | |
| 28日 (火) 18:00 | 後楽園ホール | 八王子中屋 | not ready | ![]() |
| 29日 (水) 17:45 | 後楽園ホール | reason | not ready |
| 日程 | 場所 | プロモーター | 対戦カード | タイトル |
| 11日 (水) 18:00 | 後楽園ホール | ヨネクラ | ||
| 14日 (土) 17:45 | 後楽園ホール | 帝拳 | ||
| 20日 (金) 18:00 | 後楽園ホール | 川島 | ||
| 26日 (木) 18:00 | 後楽園ホール | 宮田 | ![]() | |
| 27日 (金) 17:50 | 後楽園ホール | reason | ||
| 30日 (月) 18:00 | 後楽園ホール | 上滝 | ||
| 31日 (火) 18:00 | 後楽園ホール | 角海老宝石 |
| 日程 | 場所 | プロモーター | 対戦カード | タイトル |
| 2日 (金) 18:00 | 後楽園ホール | 角海老宝石 | ||
| 3日 (土) 17:45 | 後楽園ホール | 帝拳 | ![]() | |
| 4日 (日) 12:30 | クレオ大阪中央 | 風間 | ![]() | |
| 4日 (日) 12:00 | 刈谷市あいおいホール | HEIWA | ||
| 5日 (月) 18:00 | 後楽園ホール | トクホン真闘 | ||
| 7日 (水) 17:45 | 後楽園ホール | 金子 | ||
| 7日 (水) 16:50 | 大阪府立体育会館第1競技場 | 亀田 | ![]() ![]() | |
| 8日 (木) 18:00 | 後楽園ホール | フラッシュ赤羽 | ||
| 11日 (日) 15:00 | 石川県産業展示館 | カシミ | ![]() | |
| 11日 (日) 13:00 | 松下IMPホール | 大鵬 | ||
| 11日 (日) 17:30 | 松下IMPホール | グリーンツダ | ||
| 12日 (月) 18:00 | 後楽園ホール | 八王子中屋 | ![]() ![]() | |
| 13日 (火) 18:00 | 後楽園ホール | 戸熄G樹 | ||
| 17日 (土) 13:00 | 神戸市立中央体育館 | 真正 | ||
| 17日 (土) 14:00 | サンポート高松 | 井岡 | ||
| 18日 (日) 15:00 | 後楽園ホール | 日本プロボクシング協会 | ||
| 19日 (月) 17:50 | 後楽園ホール | ビータイトスポーツ | ![]() | |
| 21日 (水) 18:00 | 後楽園ホール | 白井・具志堅スポーツ | ![]() | |
| 23日 (金) 13:00 | 西日本総合展示場 | FUKUOKA | ||
| 23日 (金) 13:00 | 尼崎インキュベーションセンター | 森岡 | ||
| 25日 (日) 14:00 | 九電記念体育館 | 関 | ||
| 25日 (日) 14:00 | 淀川区民センター | アポロ | ||
| 31日 (土) 17:00 | 横浜文化体育館 | 大橋 | ![]() ![]() ![]() | |
| 31日 (土) 15:30 | 大阪府立体育会館第1競技場 | 井岡 | ![]() |
| 日程 | 場所 | プロモーター | 対戦カード | タイトル |
| 1日 (火) 18:00 | 後楽園ホール | 協栄 | ![]() ![]() | |
| 3日 (木) 13:00 | 神戸サンボーホール | 真正 | ![]() | |
| 3日 (木) 15:00 | 後楽園ホール | 東日本新人王運営委員会 | ||
| 6日 (日) 14:00 | 浦添市民体育館 | 琉球 | ||
| 6日 (日) 13:00 | 国立代々木競技場第二体育館 | 帝拳 | ![]() ![]() | |
| 11日 (金) 18:00 | 大阪府立体育会館第2競技場 | ハラダ | ||
| 13日 (日) 17:30 | 新宿フェイス | 花形 | ||
| 13日 (日) 15:00 | 住吉区民センター | 六島 | ||
| 15日 (火) 17:45 | 後楽園ホール | ビータイトスポーツ | ||
| 18日 (金) 18:00 | 後楽園ホール | 野口 | ![]() ![]() | |
| 20日 (日) 13:00 | サンピアセリーズ | 大阪帝拳 | ||
| 20日 (日) 14:00 | ダイハツ九州アリーナ | 冷研鶴崎 | ||
| 20日 (日) 14:00 | ゴールドジムサウス東京アネックス | 北澤 | ||
| 20日 (日) 13:00 | 刈谷市あいおいホール | 松田 | ||
| 23日 (水) 12:00 | 川崎市とどろきアリーナ | 川崎新田 | ![]() | |
| 25日 (金) 18:00 | 後楽園ホール | 三迫 | ||
| 27日 (日) 13:00 | 高砂市総合体育館 | 真正 | ||
| 27日 (日) 13:00 | 名古屋国際会議場 | 畑中 | ||
| 29日 (火) 17:45 | 後楽園ホール | ビータイトスポーツ | ||
| 30日 (水) 18:00 | 後楽園ホール | 東日本ボクシング協会 | ![]() ![]() ![]() |
=WBA
=WBC
=OPBF
=日本
=WBA女子
=WBC女子
=OPBF女子 